本文へ

トップページ » 資料データ » し尿処理の状況

し尿処理の状況

し尿処理の状況<令和7年度>

区       分 渋川市 吉岡町 榛東村 合 計
搬入量(kL) し   尿 1,268.9 162.4 113.8 1,545.1
浄化槽汚泥 12,673.4 5,307.8 1,869.8 19,851.0
13,942.3 5,470.2 1,983.6 21,396.1
前年度比較(kL) し   尿 -157.1 -24.9 -20.8 -202.8
浄化槽汚泥 -429.7 536.1 -648.5 -542.1
-586.8 511.2 -669.3 -744.9
排出量日/人(単位:L) し   尿 0.047 0.020 0.022 0.038
浄化槽汚泥 0.466 0.667 0.360 0.492
0.513 0.687 0.382 0.530
人口(令和2年国調)(人) 74,581 21,792 14,216 110,589
市町村別搬入量比率(%) 65.1 25.6 9.3 100.0

 


リンク  |  お問い合わせ  |  個人情報の保護について  |  当サイトについて

渋川地区広域市町村圏振興整備組合
〒377-0007 群馬県渋川市石原1434番地1
TEL 0279-60-5200(代) FAX 0279-60-5881

Copyright © 2010 渋川地区広域市町村圏振興整備組合, All rights reserved.