令和8年度一般会計当初予算概要
1 歳入(一般会計)
|
款
|
本年度予算額
|
前年度予算額
|
比較
|
|---|---|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | 3,290,483 | 3,133,371 | 157,112 |
| 2 使用料及び手数料 | 261,897 | 263,050 | -1,153 |
| 3 国庫支出金 | 44,748 | 21,921 | 22,827 |
| 4 県支出金 | 647 | 594 | 53 |
| 5 財産収入 | 4,299 | 2,192 | 2,107 |
| 6 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 60,456 | 86,200 | -25,744 |
| 8 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 72,187 | 70,054 | 2,133 |
| 10 組合債 | 145,200 | 444,300 | -299,100 |
| 歳入合計 | 3,889,918 | 4,031,683 | -141,765 |
2 歳出(一般会計)
|
款
|
本年度
予算額 |
前年度
予算額 |
比較
|
本年度予算額の財源内訳
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特定財源
|
一般財源
|
||||||
|
国県
支出金
|
地方債
|
その他
|
|||||
| 1 議会費 | 1,284 | 1,322 | -38 | 1,284 | |||
| 2 総務費 | 175,382 | 174,702 | 680 | 1,868 | 173,514 | ||
| 3 衛生費 | 1,664,602 | 1,699,703 | -35,101 | 24,254 | 93,300 | 329,246 | 1,217,802 |
| 4 労働費 | 1,618 | 1,515 | 103 | 4 | 1,614 | ||
| 5 消防費 | 1,673,758 | 1,826,807 | -153,049 | 21,141 | 51,900 | 7,208 | 1,593,509 |
| 6 教育費 | 325 | 335 | -10 | 21 | 304 | ||
| 7 公債費 | 367,949 | 322,299 | 45,650 | 367,949 | |||
| 8 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | |||
| 歳出合計 | 3,889,918 | 4,031,683 | -141,765 | 45,395 | 145,200 | 338,347 | 3,360,976 |
