市町村別人口及び世帯数
区分
|
面積
(km2) |
人口(人)
|
世帯数
|
人口密度
(1km2当り) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
男
|
女
|
計
|
||||
渋川市 | 240.27 | 35,524 | 37,076 | 72,600 | 32,752 | 302.2 |
吉岡町 | 20.46 | 11,115 | 11,433 | 22,548 | 8,963 | 1,102.1 |
榛東村 | 27.92 | 7,440 | 7,116 | 14,556 | 6,186 | 521.3 |
合計 | 288.65 | 54,079 | 55,625 | 109,704 | 47,901 | 380.1 |
(人口及び世帯数は、住民基本台帳に基づいています。)
市町村別一般会計予算<令和6年度>
区分
|
本年度
当初 予算額 |
前年度
当初 予算額 |
前年度
対比 増減(%) |
本年度予算額の財源内訳
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源
|
一般
財源 |
||||||
国県
支出金 |
地方債
|
その他
|
|||||
渋川市 | 35,993,000 | 34,191,541 | 5.27 | 6,873,001 | 2,140,800 | 1,718,899 | 25,260,300 |
吉岡町 | 8,307,000 | 7,784,000 | 6.72 | 2,115,101 | 254,800 | 96,080 | 5,841,019 |
榛東村 | 9,557,400 | 8,687,000 | 10.02 | 4,245,779 | 87,000 | 587,930 | 4,636,691 |
合計 | 53,857,400 | 50,662,541 | 6.31 | 13,233,881 | 2,482,600 | 2,402,909 | 35,738,010 |
最近施行国調人口<令和2年>
区分
|
人口
|
---|---|
渋川市 | 74,581 |
吉岡町 | 21,792 |
榛東村 | 14,216 |
合計 | 110,589 |
注 いずれも最新のデータは、各市町村のホームページで確認して下さい。