市町村別人口及び世帯数
|
区分
|
面積
(km2) |
人口(人)
|
世帯数
|
人口密度
(1km2当り) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
男
|
女
|
計
|
||||
| 渋川市 | 240.27 | 34,730 | 36,264 | 70,994 | 33,074 | 295.5 |
| 吉岡町 | 20.46 | 11,240 | 11,558 | 22,798 | 9,279 | 1,114.3 |
| 榛東村 | 27.92 | 7,396 | 7,081 | 14,477 | 6,288 | 518.5 |
| 合計 | 288.65 | 53,366 | 54,903 | 108,269 | 48,641 | 375.1 |
(人口及び世帯数は、住民基本台帳に基づいています。)
市町村別一般会計予算<令和8年度>
|
区分
|
本年度
当初 予算額 |
前年度
当初 予算額 |
前年度
対比 増減(%) |
本年度予算額の財源内訳
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特定財源
|
一般
財源 |
||||||
|
国県
支出金 |
地方債
|
その他
|
|||||
| 渋川市 | 39,973,000 | 38,656,000 | 3.41 | 8,578,010 | 2,300,100 | 2,074,167 | 27,020,723 |
| 吉岡町 | 9,453,000 | 9,049,000 | 4.46 | 2,914,026 | 403,700 | 111,668 | 6,023,606 |
| 榛東村 | 7,218,200 | 7,468,900 | -3.36 | 1,789,647 | 133,800 | 373,525 | 4,921,228 |
| 合計 | 56,644,200 | 55,173,900 | 2.66 | 13,281,683 | 2,837,600 | 2,559,360 | 37,965,557 |
最近施行国調人口<令和7年>
|
区分
|
人口
|
|---|---|
| 渋川市 | 70,325 |
| 吉岡町 | 22,900 |
| 榛東村 | 14,074 |
| 合計 | 107,299 |
注 いずれも最新のデータは、各市町村のホームページで確認して下さい。
