市町村別人口及び世帯数
区分
|
面積
(km2) |
人口(人)
|
世帯数
|
人口密度
(1km2当り) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
男
|
女
|
計
|
||||
渋川市 | 240.27 | 35,110 | 36,652 | 71,762 | 32,872 | 298.7 |
吉岡町 | 20.46 | 11,145 | 11,475 | 22,620 | 9,079 | 1,105.6 |
榛東村 | 27.92 | 7,385 | 7,079 | 14,464 | 6,223 | 518.1 |
合計 | 288.65 | 53,640 | 55,206 | 108,846 | 48,174 | 377.1 |
(人口及び世帯数は、住民基本台帳に基づいています。)
市町村別一般会計予算<令和7年度>
区分
|
本年度
当初 予算額 |
前年度
当初 予算額 |
前年度
対比 増減(%) |
本年度予算額の財源内訳
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源
|
一般
財源 |
||||||
国県
支出金 |
地方債
|
その他
|
|||||
渋川市 | 38,656,000 | 35,993,000 | 7.40 | 7,496,969 | 2,773,300 | 2,453,973 | 25,931,758 |
吉岡町 | 9,049,000 | 8,307,000 | 8.93 | 2,729,109 | 177,600 | 125,045 | 6,017,246 |
榛東村 | 7,468,900 | 9,557,400 | -21.85 | 1,996,843 | 260,300 | 485,027 | 4,726,730 |
合計 | 55,173,900 | 53,857,400 | 2.44 | 12,222,921 | 3,211,200 | 3,064,045 | 36,675,734 |
最近施行国調人口<令和2年>
区分
|
人口
|
---|---|
渋川市 | 74,581 |
吉岡町 | 21,792 |
榛東村 | 14,216 |
合計 | 110,589 |
注 いずれも最新のデータは、各市町村のホームページで確認して下さい。