し尿処理の状況<平成22年度>
| 区分 | 渋川市 | 吉岡町 | 榛東村 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 搬入量(KL) | し尿 | 2,544.1 | 271.8 | 471.8 | 3,287.7 |
| 浄化槽汚泥 | 15,439.0 | 2,772.3 | 2,400.5 | 20,611.8 | |
| 計 | 17,983.1 | 3,044.1 | 2,872.3 | 23,899.5 | |
| 前年度比較(KL) | し尿 | -361.9 | -43.9 | -85.7 | -491.5 |
| 浄化槽汚泥 | -122.1 | 120.7 | -133.9 | -135.3 | |
| 計 | -484.0 | 76.8 | -219.6 | -626.8 | |
| 排出量日/人(単位:L) | し尿 | 0.084 | 0.038 | 0.090 | 0.077 |
| 浄化槽汚泥 | 0.507 | 0.383 | 0.457 | 0.480 | |
| 計 | 0.591 | 0.421 | 0.547 | 0.557 | |
| 人口(22年国調)(人) | 83,344 | 19,802 | 14,374 | 117,520 | |
| 浄化槽設置数(基) | 11,197 | 2,695 | 3,037 | 16,929 | |
| 市町村別搬入量比率(%) | 75.2 | 12.7 | 12.0 | 100.0 | |
