ア 夜間急患診療所利用状況〈令和6年度〉
| 区分 | 利用人員(人) | 利用率(%) | 
|---|---|---|
| 渋川市 | 390 | 57.4 | 
| 吉岡町 | 122 | 18.0 | 
| 榛東村 | 57 | 8.4 | 
| 圏域外 | 110 | 16.2 | 
| 合計 | 679 | 100.0 | 
イ 曜日別利用状況〈令和6年度〉
| 区分 | 利用人員(人) | 利用率(%) | 
|---|---|---|
| 日曜日 | 135 | 19.9 | 
| 月曜日 | 80 | 11.8 | 
| 火曜日 | 95 | 14.0 | 
| 水曜日 | 91 | 13.4 | 
| 木曜日 | 78 | 11.5 | 
| 金曜日 | 76 | 11.2 | 
| 土曜日 | 124 | 18.2 | 
| 合計 | 679 | 100.0 | 

 

 渋川地区広域市町村圏振興整備組合
渋川地区広域市町村圏振興整備組合