一般会計当初予算〈平成23年度〉
1 歳入(一般会計)
款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | 2,848,950 | 2,872,281 | -23,331 |
| 2 使用料及び手数料 | 208,917 | 214,895 | -5,978 |
| 3 国庫支出金 | 171,295 | 26,708 | 144,587 |
| 4 県支出金 | 426 | 434 | -8 |
| 5 財産収入 | 18,547 | 16,555 | 1,992 |
| 6 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 73,775 | 14,514 | 59,261 |
| 8 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 60,866 | 42,425 | 18,441 |
| 10 組合債 | 504,300 | 480,800 | 23,500 |
| 歳入合計 | 3,897,077 | 3,678,613 | 218,464 |
2 歳出(一般会計)
款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||||
国県支出金 | 地方債 | その 他 | |||||
| 1 議会費 | 1,362 | 1,273 | 89 | 1,362 | |||
| 2 総務費 | 136,895 | 142,958 | -6,063 | 16,653 | 120,242 | ||
| 3 衛生費 | 1,830,014 | 1,566,550 | 263,464 | 171,295 | 416,800 | 252,639 | 989,280 |
| 4 労働費 | 2,985 | 3,327 | -342 | 4 | 2,981 | ||
| 5 消防費 | 1,483,975 | 1,492,642 | -8,667 | 426 | 87,500 | 16,691 | 1,379,358 |
| 6 教育費 | 5,604 | 5,478 | 126 | 97 | 5,507 | ||
| 7 公債費 | 431,242 | 461,385 | -30,143 | 431,242 | |||
| 8 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | |||
| 歳出合計 | 3,897,077 | 3,678,613 | 218,464 | 171,721 | 504,300 | 286,084 | 2,934,972 |
