市町村別人口及び世帯数
区分
|
面積
(km2) |
人口(人)
|
世帯数
|
人口密度
(1km2当り) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
男
|
女
|
計
|
||||
渋川市 | 240.27 | 36,429 | 38,019 | 74,448 | 32,553 | 309.9 |
吉岡町 | 20.46 | 10,919 | 11,242 | 22,161 | 8,638 | 1,083.1 |
榛東村 | 27.92 | 7,432 | 7,124 | 14,556 | 6,053 | 521.3 |
合計 | 288.65 | 54,780 | 56,385 | 111,165 | 47,244 | 385.1 |
(人口及び世帯数は、住民基本台帳に基づいています。)
市町村別一般会計予算<令和4年度>
区分
|
本年度
当初 予算額 |
前年度
当初 予算額 |
前年度
対比 増減(%) |
本年度予算額の財源内訳
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源
|
一般
財源 |
||||||
国県
支出金 |
地方債
|
その他
|
|||||
渋川市 | 32,893,000 | 32,930,000 | -0.11 | 6,043,047 | 980,300 | 1,588,890 | 24,280,763 |
吉岡町 | 8,096,000 | 8,449,000 | -4.18 | 2,378,369 | 180,800 | 148,581 | 5,388,250 |
榛東村 | 6,262,400 | 6,038,900 | 3.70 | 1,385,657 | 41,800 | 315,068 | 4,519,875 |
合計 | 47,251,400 | 47,417,900 | -0.35 | 9,807,073 | 1,202,900 | 2,052,539 | 34,188,888 |
最近施行国調人口<令和2年>
区分
|
人口
|
---|---|
渋川市 | 74,581 |
吉岡町 | 21,792 |
榛東村 | 14,216 |
合計 | 110,589 |
注 いずれも最新のデータは、各市町村のホームページで確認して下さい。