市町村別人口及び世帯数
区分 | 面積 (km2) | 人口(人) | 世帯数 | 人口密度 (1km2当り) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||||
| 渋川市 | 240.42 | 84,262 | 41,309 | 42,953 | 31,270 | 350.5 |
| 吉岡町 | 20.50 | 19,531 | 9,598 | 9,933 | 6,629 | 952.7 |
| 榛東村 | 27.94 | 14,720 | 7,499 | 7,221 | 5,156 | 526.8 |
| 合計 | 288.86 | 118,513 | 58,406 | 60,107 | 43,055 | 410.3 |
(人口及び世帯数は、住民基本台帳に基づいています。)
市町村別一般会計予算<平成23年度>
区分 | 本年度 当初 予算額 | 前年度 当初 予算額 | 前年度 対比 増減(%) | 本年度予算額の財源内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般 財源 | ||||||
国庫 支出金 | 地方債 | その他 | |||||
| 渋川市 | 34,243,000 | 33,177,000 | 3.21 | 5,891,519 | 1,911,500 | 2,534,677 | 23,905,304 |
| 吉岡町 | 5,746,000 | 5,916,700 | -2.89 | 1,268,442 | 33,100 | 288,543 | 4,155,915 |
| 榛東村 | 5,231,900 | 4,634,000 | 12.90 | 1,426,783 | 34,600 | 591,552 | 3,178,965 |
| 合計 | 45,220,900 | 43,727,700 | 3.41 | 8,586,744 | 1,979,200 | 3,414,772 | 31,240,184 |
最近施行国調人口<平成22年>
区分 | 人口 |
|---|---|
| 渋川市 | 83,344 |
| 吉岡町 | 19,802 |
| 榛東村 | 14,374 |
| 合計 | 117,520 |
注 いずれも最新のデータは、各市町村のホームページで確認して下さい。
