火災・救急・救助の状況
火災発生状況〈平成23年12月31日現在〉
|
区 分
|
火災件数
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
建物
|
林野
|
車両
|
その他
|
計
|
||
| 渋川市 | 渋川地区 | 18 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| 伊香保地区 | 1 | 1 | ||||
| 小野上地区 | 1 | 1 | ||||
| 子持地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 赤城地区 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | |
| 北橘地区 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 吉岡町 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
| 榛東村 | 1 | 4 | 5 | |||
| 計 | 30 | 6 | 8 | 22 | 66 | |
火災発生状況〈平成23年〉
|
区分
|
火災件数
|
焼損棟数
|
罹災人員
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
建物
|
林野
|
車両
|
その他
|
計
|
全焼
|
半焼
|
部分焼
|
ぼや
|
計
|
|||
| 渋川市 | 渋川地区 | 18 | 1 | 1 | 3 | 23 | 13 | 3 | 5 | 14 | 35 | 31 |
| 伊香保地区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 小野上地区 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 子持地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 赤城地区 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | |
| 北橘地区 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 吉岡町 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | |||
| 榛東村 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 30 | 6 | 8 | 22 | 66 | 25 | 5 | 8 | 26 | 64 | 69 | |
|
区分
|
死者
|
負傷者
|
焼損面積
|
損害額 (千円)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
建物(m2)
|
林野(a)
|
||||||||||
| 床面積 | 表面積 |
建物
|
林野
|
車両
|
その他
|
計
|
|||||
| 渋川市 | 渋川地区 | 1 | 1 | 1,385 | 15 | 5 | 123,457 | 127 | 123,584 | ||
| 伊香保地区 | 32 | 676 | 676 | ||||||||
| 小野上地区 | 1 | 411 | 1 | 25,485 | 25,485 | ||||||
| 子持地区 | 1 | 6 | 149 | 180 | 329 | ||||||
| 赤城地区 | 1 | 796 | 3 | 28 | 32,977 | 220 | 784 | 33,981 | |||
| 北橘地区 | 1 | 321 | 321 | ||||||||
| 吉岡町 | 1 | 94 | 30 | 8,167 | 536 | 60 | 8,763 | ||||
| 榛東村 | 2 | 35 | 35 | ||||||||
| 計 | 2 | 6 | 2,718 | 49 | 40 | 191,118 | 496 | 1,500 | 60 |
193,174 |
|
救急業務の状況〈平成23年〉
|
区分
|
渋川市 | 吉岡町 | 榛東村 | 圏域外 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
件数
|
人員
|
件数
|
人員
|
件数
|
人員
|
件数
|
人員
|
件数
|
人員
|
|
| 火災 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||
| 自然災害 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 水難 | ||||||||||
| 交通事故 | 350 | 365 | 89 | 90 | 44 | 43 | 3 | 3 | 486 | 501 |
| 労働災害 | 39 | 38 | 8 | 7 | 5 | 5 | 52 | 50 | ||
| 運動競技 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 22 | ||
| 一般負傷 | 563 | 534 | 89 | 86 | 73 | 70 | 725 | 690 | ||
| 加害 | 19 | 17 | 1 | 1 | 20 | 18 | ||||
| 自損行為 | 40 | 29 | 5 | 5 | 2 | 1 | 47 | 35 | ||
| 急病 | 2,350 | 2,209 | 411 | 391 | 284 | 273 | 6 | 6 | 3,051 | 2,879 |
| その他 | 523 | 504 | 36 | 34 | 5 | 3 | 2 | 2 | 566 | 543 |
| 計 | 3,907 | 3,719 | 640 | 615 | 420 | 402 | 11 | 11 | 4,978 | 4,747 |
救助発生状況〈平成23年〉
|
区分
|
出動件数 | 活動件数 | 救助人員 |
|---|---|---|---|
| 火災 | 1 | 1 | |
| 交通事故 | 31 | 20 | 15 |
| 水難事故 | |||
| 風水害等自然災害 | |||
| 機械による事故 | 4 | 3 | 4 |
| 建物等による事故 | 3 | 3 | 3 |
| ガス及び酸欠事故 | 2 | ||
| 破裂事故 | |||
| その他の事故 | 12 | 8 | 6 |
| 計 | 53 | 35 | 28 |


