| 施設名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 夜間急患診療所 | 23-8899 | 23-8899 | 渋川市渋川 1760-1 (Google マップ) |
| 渋川広域斎場しらゆり聖苑 | 30-3331 | 30-3370 | 渋川市白井 300 (Google マップ) |
| 清掃センタ- | 23-0460 | 24-6629 | 渋川市行幸田 3153-2 (Google マップ) |
| 環境クリ-ンセンタ- | 23-3007 | 23-3020 | 渋川市川島 110 (Google マップ) |
| 職業訓練センタ- | 54-5177 | 54-0990 | 吉岡町大字下野田 1521-1 (Google マップ) |
| 消防本部・本署 | 25-0119 | 20-1203 | 渋川市渋川 1815-51 (Google マップ) |
| 火災情報案内 | 23-0019 | ||
| 救急テレホンサ-ビス | 23-0099 | ||
| 消防署東分署 | 56-2926 | 56-2946 | 渋川市赤城町上三原田 468-2 (Google マップ) |
| 消防署西分署 | 72-2199 | 72-2831 | 渋川市伊香保町伊香保 558-4 (Google マップ) |
| 消防署南分署 | 54-2064 | 54-2092 | 北群馬郡吉岡町大字上野田1201-3 (Google マップ) |
| 消防署北分署 | 53-3513 | 53-3514 | 渋川市北牧 158-1 (Google マップ) |
| 広域圏運動場(プール) | 24-1875 (プール開場期間のみ) |
渋川市川島 76 (Google マップ) |
|
| 事務局 総務課 | 60-5200 | 60-5881 | 渋川市石原 1434-1 (Google マップ) |
| 事務局 事業課 | 60-5250 | 60-5881 | |
関係市町村電話番号
| 市町村名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 渋川市役所 | 22-2111 | 24-6541 | 渋川市石原 80 |
| 伊香保総合支所 | 72-3155 | 72-5544 | 渋川市伊香保町伊香保116 |
| 小野上総合支所 | 59-2111 | 59-2339 | 渋川市村上3756-3 |
| 子持総合支所 | 24-1211 | 24-6189 | 渋川市吹屋384 |
| 赤城総合支所 | 56-2211 | 56-2218 | 渋川市赤城町敷島568-1 |
| 北橘総合支所 | 52-2111 | 52-4008 | 渋川市北橘町真壁2372-1 |
| 吉岡町役場 | 54-3111 | 54-8681 | 北群馬郡吉岡町大字下野田560 |
| 榛東村役場 | 54-2211 | 54-8225 | 北群馬郡榛東村大字新井790-1 |
